第31回北信越国民体育大会バスケットボール競技結果

8月21日 Aコート Bコート Cコート
成年男子 成年女子 少年女子
第1試合 新潟県 72 65 石川県 福井県 69 62 長野県 富山県 71 74 新潟県
第2試合 福井県 69 81 長野県 富山県 71 96 新潟県 石川県 76 89 福井県
第3試合 富山県 69 83 新潟県 石川県 66 54 福井県 長野県 68 59 富山県
第4試合 石川県 64 59 福井県 長野県 76 51 富山県 新潟県 79 63 石川県
第5試合 長野県 87 74 富山県 新潟県 88 69 石川県 福井県 87 71 長野県

8月22日 Aコート Bコート Cコート
成年男子 成年女子 少年女子
第1試合 福井県 70 84 富山県 長野県 63 80 新潟県 富山県 67 76 石川県
第2試合 長野県 51 81 新潟県 富山県 56 59 石川県 新潟県 74 69 福井県
第3試合 富山県 69 93 石川県 新潟県 95 74 福井県 石川県 54 56 長野県
第4試合 新潟県 91 60 福井県 石川県 81 45 長野県 福井県 89 80 富山県
第5試合 石川県 82 70 長野県 福井県 82 56 富山県 長野県 60 67 新潟県

最終結果   (結果表      
 成年男子 1位:新潟県 2位:石川県 3位:長野県
 成年女子 1位:新潟県 2位:石川県 3位:福井県
 少年女子 1位:新潟県 2位:福井県 3位:長野県